【試合結果】令和4(2022)年6月12日(日) 令和4年度上期リーグ戦


令和4(2022)年6月12日(日)午前・午後に分かれて開催された 「令和4年度上期リーグ戦」の試合結果です。  

参加された皆さま、お疲れ様でした。

午前の部は時間が押してしまい、その影響が午後の部の最後のマッチを3ゲームという形になってしまいました。

下期は皆さまと連携、協力し合い、大幅に遅れが出ないように進行できるようにいたします。


【男子】

 <一部>

1位:S8TTC-A|4勝0敗

2位:おたく-A|3勝1敗

3位:多摩卓球クラブ-A|1勝3敗|3者間(1.67)

4位:卓櫻会-A|1勝3敗|3者間(0.8)

5位:T.L.C-A |1勝3敗|3者間(0.75)

<二部>

1位:S8TTC-B|4勝0敗

2位:豊ヶ丘卓球クラブ-A|3勝1敗

3位:東京海上日動システムズ-A|1勝3敗|3者間(1.25)

4位:南永山卓球クラブ-A|1勝3敗|3者間(1)

5位:モーニングG-A|1勝3敗|3者間(0.8)

<三部>

1位:多摩卓球クラブ-B|3勝1敗|2者間○

2位:おたく-B|3勝1敗|2者間×

3位:モーニングG-B|2勝2敗|2者間○

4位:卓櫻会-B|2勝2敗|2者間×

5位:南永山卓球クラブ-B(オープン参加)

<四部>

1位:TEAM JOOLA|2勝0敗

2位:S8TTC-C|1勝1敗

3位:多摩卓球クラブ-C|0勝2敗

棄権:モーニングG-C、モーニングG-D

<五部>

1位:TSC|4勝0敗

2位:ピンポンDASH|3勝1敗

3位:豊ヶ丘卓球クラブ-B|2勝2敗

4位:T.L.C-B|1勝3敗

5位:東京海上日動システムズ-B(オープン参加)

棄権:M・S・K

【女子】

<一部>

1位:多摩卓球クラブ-A|4勝0敗

2位:マーガレット|2勝2敗(2者間○)

3位:わかば卓球クラブ-A|2勝2敗(2者間×)

4位:わかば卓球クラブ-B|1勝3敗(2者間○)

5位:多摩卓球クラブ-B|1勝3敗(2者間×)

<二部>

1位:おたく|4勝0敗

2位:豊ヶ丘卓球クラブ|3勝1敗

3位:馬引沢卓球クラブ|2勝2敗

4位:つくしクラブ|1勝3敗

5位:わかば卓球クラブ-C|0勝4敗

<三部>

1位:T.L.C|4勝0敗

2位:S8TTC|3勝1敗

3位:多摩卓球クラブ-C|2勝2敗

4位:TSC-A|1勝3敗

5位:わかば卓球クラブ-D|0勝4敗

<四部>

1位:フレンドリー|3勝0敗

2位:さつき|2勝1敗

3位:わかば卓球クラブ-E|1勝2敗

4位:TSC-B|0勝3敗

棄権:多摩卓球クラブ-D

ーーーーー

多摩市卓球連盟

多摩市卓球連盟のホームページです。 連盟登録案内や大会案内、試合結果などを掲載しています。